Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Jokainen lunastettu taso lasketaan kerran. Summa ei vastaa kokonaan valmiiden kokoelmien määrää.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Lunastetut kokoelmatasot
3 895 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä1 690 | |
| 2 | Yhteensä1 634 | |
| 3 | Yhteensä1 567 | |
| 4 | Yhteensä1 420 | |
| 5 | Yhteensä1 280 | |
| 6 | Yhteensä1 237 | |
| 7 | Yhteensä1 134 | |
| 8 | Yhteensä1 125 | |
| 9 | Yhteensä1 123 | |
| 10 | Yhteensä1 105 | |
| 11 | Yhteensä1 098 | |
| 12 | Yhteensä1 073 | |
| 13 | Yhteensä1 012 | |
| 13 | Yhteensä1 012 | |
| 15 | Yhteensä989 | |
| 16 | Yhteensä980 | |
| 17 | Yhteensä928 | |
| 18 | Yhteensä863 | |
| 19 | Yhteensä844 | |
| 20 | Yhteensä825 | |
| 21 | Yhteensä821 | |
| 22 | Yhteensä814 | |
| 23 | Yhteensä785 | |
| 24 | Yhteensä765 | |
| 25 | Yhteensä756 | |
| 26 | Yhteensä751 | |
| 27 | Yhteensä749 | |
| 28 | Yhteensä741 | |
| 29 | Yhteensä734 | |
| 30 | Yhteensä680 | |
| 31 | Yhteensä649 | |
| 32 | Yhteensä632 | |
| 33 | Yhteensä629 | |
| 34 | Yhteensä615 | |
| 35 | Yhteensä614 | |
| 35 | Yhteensä614 | |
| 37 | Yhteensä613 | |
| 38 | Yhteensä593 | |
| 39 | Yhteensä579 | |
| 40 | Yhteensä552 | |
| 41 | Yhteensä540 | |
| 42 | Yhteensä531 | |
| 43 | Yhteensä528 | |
| 44 | Yhteensä521 | |
| 45 | Yhteensä519 | |
| 46 | Yhteensä517 | |
| 47 | Yhteensä515 | |
| 48 | Yhteensä497 | |
| 49 | Yhteensä485 | |
| 50 | Yhteensä482 |
