Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiilisi sadonkorjuulaskurin summa tällä palvelimella.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Korjatut viljelykset
12 626 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä12 723 977 | |
| 2 | Yhteensä6 088 667 | |
| 3 | Yhteensä3 377 581 | |
| 4 | Yhteensä2 667 100 | |
| 5 | Yhteensä2 409 077 | |
| 6 | Yhteensä2 002 535 | |
| 7 | Yhteensä1 964 914 | |
| 8 | Yhteensä1 871 655 | |
| 9 | Yhteensä1 827 101 | |
| 10 | Yhteensä1 779 999 | |
| 11 | Yhteensä1 694 605 | |
| 12 | Yhteensä1 644 680 | |
| 13 | Yhteensä1 637 747 | |
| 14 | Yhteensä1 619 060 | |
| 15 | Yhteensä1 529 406 | |
| 16 | Yhteensä1 522 365 | |
| 17 | Yhteensä1 499 520 | |
| 18 | Yhteensä1 473 042 | |
| 19 | Yhteensä1 311 608 | |
| 20 | Yhteensä1 302 829 | |
| 21 | Yhteensä1 268 626 | |
| 22 | Yhteensä1 213 100 | |
| 23 | Yhteensä1 004 144 | |
| 24 | Yhteensä964 892 | |
| 25 | Yhteensä955 832 | |
| 26 | Yhteensä954 896 | |
| 27 | Yhteensä885 550 | |
| 28 | Yhteensä731 464 | |
| 29 | Yhteensä704 957 | |
| 30 | Yhteensä701 557 | |
| 31 | Yhteensä699 359 | |
| 32 | Yhteensä695 231 | |
| 33 | Yhteensä694 205 | |
| 34 | Yhteensä684 483 | |
| 35 | Yhteensä672 704 | |
| 36 | Yhteensä669 620 | |
| 37 | Yhteensä662 047 | |
| 38 | Yhteensä618 923 | |
| 39 | Yhteensä587 818 | |
| 40 | Yhteensä587 029 | |
| 41 | Yhteensä577 779 | |
| 42 | Yhteensä512 599 | |
| 43 | Yhteensä496 395 | |
| 44 | Yhteensä492 489 | |
| 45 | Yhteensä477 363 | |
| 46 | Yhteensä472 569 | |
| 47 | Yhteensä471 668 | |
| 48 | Yhteensä463 747 | |
| 49 | Yhteensä461 969 | |
| 50 | Yhteensä454 213 |
