Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiiliisi tällä palvelimella tallennettujen kalastettujen kalojen määrä.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Kalastetut kalat
620 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä31 399 | |
| 2 | Yhteensä27 911 | |
| 3 | Yhteensä25 964 | |
| 4 | Yhteensä25 701 | |
| 5 | Yhteensä24 663 | |
| 6 | Yhteensä23 925 | |
| 7 | Yhteensä16 949 | |
| 8 | Yhteensä16 685 | |
| 9 | Yhteensä16 184 | |
| 10 | Yhteensä15 692 | |
| 11 | Yhteensä15 595 | |
| 12 | Yhteensä14 709 | |
| 13 | Yhteensä14 046 | |
| 14 | Yhteensä13 219 | |
| 15 | Yhteensä12 167 | |
| 16 | Yhteensä11 995 | |
| 17 | Yhteensä11 788 | |
| 18 | Yhteensä11 261 | |
| 19 | Yhteensä10 370 | |
| 20 | Yhteensä9 779 | |
| 21 | Yhteensä9 603 | |
| 22 | Yhteensä9 523 | |
| 23 | Yhteensä9 471 | |
| 24 | Yhteensä8 289 | |
| 25 | Yhteensä7 661 | |
| 26 | Yhteensä7 098 | |
| 27 | Yhteensä6 881 | |
| 28 | Yhteensä6 811 | |
| 29 | Yhteensä6 776 | |
| 30 | Yhteensä6 430 | |
| 31 | Yhteensä6 401 | |
| 32 | Yhteensä6 230 | |
| 33 | Yhteensä6 205 | |
| 34 | Yhteensä6 095 | |
| 35 | Yhteensä5 872 | |
| 36 | Yhteensä5 869 | |
| 37 | Yhteensä5 853 | |
| 38 | Yhteensä5 803 | |
| 39 | Yhteensä5 774 | |
| 40 | Yhteensä5 716 | |
| 41 | Yhteensä5 297 | |
| 42 | Yhteensä5 241 | |
| 43 | Yhteensä5 190 | |
| 44 | Yhteensä5 102 | |
| 45 | Yhteensä4 998 | |
| 46 | Yhteensä4 940 | |
| 47 | Yhteensä4 756 | |
| 48 | Yhteensä4 694 | |
| 49 | Yhteensä4 671 | |
| 50 | Yhteensä4 620 |
