Sijoituslistat
Palkinnot
Palkinnot
- 1
- Mestari (7 päivää)Pelaaja
Parhaat pelaajat
2 749 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Pisteet1 054 | |
| 2 | Pisteet1 031 | |
| 3 | Pisteet923 | |
| 4 | Pisteet879 | |
| 5 | Pisteet804 | |
| 6 | Pisteet790 | |
| 7 | Pisteet775 | |
| 8 | Pisteet756 | |
| 9 | Pisteet699 | |
| 10 | Pisteet642 | |
| 11 | Pisteet622 | |
| 12 | Pisteet557 | |
| 13 | Pisteet525 | |
| 14 | Pisteet507 | |
| 15 | Pisteet502 | |
| 16 | Pisteet466 | |
| 17 | Pisteet440 | |
| 18 | Pisteet435 | |
| 19 | Pisteet419 | |
| 20 | Pisteet415 | |
| 21 | Pisteet401 | |
| 22 | Pisteet393 | |
| 23 | Pisteet385 | |
| 24 | Pisteet377 | |
| 25 | Pisteet375 | |
| 26 | Pisteet353 | |
| 27 | Pisteet335 | |
| 28 | Pisteet333 | |
| 29 | Pisteet331 | |
| 30 | Pisteet306 | |
| 31 | Pisteet303 | |
| 32 | Pisteet292 | |
| 33 | Pisteet285 | |
| 34 | Pisteet259 | |
| 35 | Pisteet251 | |
| 36 | Pisteet249 | |
| 37 | Pisteet237 | |
| 38 | Pisteet231 | |
| 39 | Pisteet206 | |
| 40 | Pisteet195 | |
| 41 | Pisteet189 | |
| 42 | Pisteet188 | |
| 43 | Pisteet187 | |
| 44 | Pisteet186 | |
| 45 | Pisteet185 | |
| 46 | Pisteet185 | |
| 47 | Pisteet176 | |
| 48 | Pisteet165 | |
| 49 | Pisteet158 | |
| 50 | Pisteet151 |
