Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiiliisi tällä palvelimella tallennettujen asetettujen kuutioiden määrä.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Asetetut kuutiot
2 680 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä326 398 | |
| 2 | Yhteensä222 294 | |
| 3 | Yhteensä172 426 | |
| 4 | Yhteensä163 757 | |
| 5 | Yhteensä163 589 | |
| 6 | Yhteensä161 701 | |
| 7 | Yhteensä152 303 | |
| 8 | Yhteensä145 212 | |
| 9 | Yhteensä143 854 | |
| 10 | Yhteensä129 408 | |
| 11 | Yhteensä124 490 | |
| 12 | Yhteensä122 082 | |
| 13 | Yhteensä121 302 | |
| 14 | Yhteensä113 338 | |
| 15 | Yhteensä108 829 | |
| 16 | Yhteensä107 889 | |
| 17 | Yhteensä96 807 | |
| 18 | Yhteensä93 935 | |
| 19 | Yhteensä83 514 | |
| 20 | Yhteensä83 151 | |
| 21 | Yhteensä81 991 | |
| 22 | Yhteensä76 645 | |
| 23 | Yhteensä73 396 | |
| 24 | Yhteensä72 406 | |
| 25 | Yhteensä71 398 | |
| 26 | Yhteensä70 700 | |
| 27 | Yhteensä70 419 | |
| 28 | Yhteensä63 435 | |
| 29 | Yhteensä61 695 | |
| 30 | Yhteensä57 952 | |
| 31 | Yhteensä56 297 | |
| 32 | Yhteensä55 116 | |
| 33 | Yhteensä53 659 | |
| 34 | Yhteensä52 703 | |
| 35 | Yhteensä52 560 | |
| 36 | Yhteensä50 984 | |
| 37 | Yhteensä49 680 | |
| 38 | Yhteensä49 581 | |
| 39 | Yhteensä49 417 | |
| 40 | Yhteensä48 661 | |
| 41 | Yhteensä47 282 | |
| 42 | Yhteensä46 983 | |
| 43 | Yhteensä46 249 | |
| 44 | Yhteensä45 721 | |
| 45 | Yhteensä43 964 | |
| 46 | Yhteensä43 291 | |
| 47 | Yhteensä43 225 | |
| 48 | Yhteensä42 923 | |
| 49 | Yhteensä41 590 | |
| 50 | Yhteensä39 385 |
