Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Jokainen lunastettu taso lasketaan kerran. Summa ei vastaa kokonaan valmiiden kokoelmien määrää.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Lunastetut kokoelmatasot
4 398 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä1 928 | |
| 2 | Yhteensä1 853 | |
| 3 | Yhteensä1 601 | |
| 4 | Yhteensä1 500 | |
| 5 | Yhteensä1 393 | |
| 6 | Yhteensä1 256 | |
| 7 | Yhteensä1 155 | |
| 8 | Yhteensä1 086 | |
| 9 | Yhteensä1 080 | |
| 10 | Yhteensä1 030 | |
| 11 | Yhteensä989 | |
| 12 | Yhteensä982 | |
| 13 | Yhteensä946 | |
| 14 | Yhteensä901 | |
| 15 | Yhteensä888 | |
| 16 | Yhteensä845 | |
| 17 | Yhteensä834 | |
| 18 | Yhteensä823 | |
| 19 | Yhteensä821 | |
| 20 | Yhteensä814 | |
| 21 | Yhteensä768 | |
| 22 | Yhteensä765 | |
| 23 | Yhteensä763 | |
| 24 | Yhteensä735 | |
| 25 | Yhteensä715 | |
| 26 | Yhteensä672 | |
| 27 | Yhteensä665 | |
| 28 | Yhteensä663 | |
| 29 | Yhteensä651 | |
| 30 | Yhteensä649 | |
| 31 | Yhteensä621 | |
| 32 | Yhteensä615 | |
| 33 | Yhteensä607 | |
| 34 | Yhteensä602 | |
| 35 | Yhteensä599 | |
| 36 | Yhteensä597 | |
| 37 | Yhteensä586 | |
| 38 | Yhteensä571 | |
| 39 | Yhteensä556 | |
| 40 | Yhteensä543 | |
| 41 | Yhteensä538 | |
| 42 | Yhteensä535 | |
| 43 | Yhteensä532 | |
| 43 | Yhteensä532 | |
| 45 | Yhteensä530 | |
| 46 | Yhteensä527 | |
| 47 | Yhteensä524 | |
| 48 | Yhteensä523 | |
| 49 | Yhteensä507 | |
| 50 | Yhteensä500 |
