Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiilisi sadonkorjuulaskurin summa tällä palvelimella.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Korjatut viljelykset
12 370 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä8 604 485 | |
| 2 | Yhteensä7 732 440 | |
| 3 | Yhteensä6 539 143 | |
| 4 | Yhteensä6 433 144 | |
| 5 | Yhteensä5 605 576 | |
| 6 | Yhteensä3 712 459 | |
| 7 | Yhteensä3 297 643 | |
| 8 | Yhteensä3 155 974 | |
| 9 | Yhteensä2 327 753 | |
| 10 | Yhteensä2 254 002 | |
| 11 | Yhteensä1 842 017 | |
| 12 | Yhteensä1 791 870 | |
| 13 | Yhteensä1 788 068 | |
| 14 | Yhteensä1 724 514 | |
| 15 | Yhteensä1 597 471 | |
| 16 | Yhteensä1 455 712 | |
| 17 | Yhteensä1 414 020 | |
| 18 | Yhteensä1 404 464 | |
| 19 | Yhteensä1 307 253 | |
| 20 | Yhteensä1 230 136 | |
| 21 | Yhteensä1 142 166 | |
| 22 | Yhteensä1 118 652 | |
| 23 | Yhteensä1 117 614 | |
| 24 | Yhteensä1 111 250 | |
| 25 | Yhteensä1 093 105 | |
| 26 | Yhteensä1 086 109 | |
| 27 | Yhteensä1 053 055 | |
| 28 | Yhteensä1 002 248 | |
| 29 | Yhteensä957 165 | |
| 30 | Yhteensä900 312 | |
| 31 | Yhteensä898 768 | |
| 32 | Yhteensä898 121 | |
| 33 | Yhteensä873 436 | |
| 34 | Yhteensä852 207 | |
| 35 | Yhteensä843 504 | |
| 36 | Yhteensä827 734 | |
| 37 | Yhteensä800 863 | |
| 38 | Yhteensä770 533 | |
| 39 | Yhteensä737 146 | |
| 40 | Yhteensä640 399 | |
| 41 | Yhteensä635 045 | |
| 42 | Yhteensä618 208 | |
| 43 | Yhteensä565 324 | |
| 44 | Yhteensä558 641 | |
| 45 | Yhteensä538 542 | |
| 46 | Yhteensä529 792 | |
| 47 | Yhteensä527 600 | |
| 48 | Yhteensä525 769 | |
| 49 | Yhteensä522 664 | |
| 50 | Yhteensä493 865 |
