Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiiliisi tällä palvelimella tallennettujen kalastettujen kalojen määrä.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Kalastetut kalat
1 246 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä129 886 | |
| 2 | Yhteensä65 203 | |
| 3 | Yhteensä52 617 | |
| 4 | Yhteensä22 381 | |
| 5 | Yhteensä17 825 | |
| 6 | Yhteensä16 657 | |
| 7 | Yhteensä15 130 | |
| 8 | Yhteensä14 664 | |
| 9 | Yhteensä14 339 | |
| 10 | Yhteensä14 321 | |
| 11 | Yhteensä14 027 | |
| 12 | Yhteensä13 533 | |
| 13 | Yhteensä12 630 | |
| 14 | Yhteensä12 285 | |
| 15 | Yhteensä11 751 | |
| 16 | Yhteensä10 752 | |
| 17 | Yhteensä10 276 | |
| 18 | Yhteensä9 723 | |
| 19 | Yhteensä9 576 | |
| 20 | Yhteensä8 279 | |
| 21 | Yhteensä7 932 | |
| 22 | Yhteensä7 788 | |
| 23 | Yhteensä7 521 | |
| 24 | Yhteensä6 867 | |
| 25 | Yhteensä6 802 | |
| 26 | Yhteensä6 658 | |
| 27 | Yhteensä6 394 | |
| 28 | Yhteensä6 364 | |
| 29 | Yhteensä6 326 | |
| 30 | Yhteensä6 318 | |
| 31 | Yhteensä5 763 | |
| 32 | Yhteensä5 683 | |
| 33 | Yhteensä5 594 | |
| 34 | Yhteensä5 300 | |
| 35 | Yhteensä5 219 | |
| 36 | Yhteensä5 067 | |
| 37 | Yhteensä4 960 | |
| 38 | Yhteensä4 756 | |
| 39 | Yhteensä4 480 | |
| 40 | Yhteensä4 436 | |
| 41 | Yhteensä4 071 | |
| 42 | Yhteensä3 940 | |
| 43 | Yhteensä3 927 | |
| 44 | Yhteensä3 843 | |
| 45 | Yhteensä3 772 | |
| 46 | Yhteensä3 677 | |
| 47 | Yhteensä3 669 | |
| 48 | Yhteensä3 642 | |
| 49 | Yhteensä3 453 | |
| 50 | Yhteensä3 447 |
