Sijoituslistat
Palkinnot
Palkinnot
- 1
- Mestari (7 päivää)Pelaaja
Parhaat pelaajat
2 934 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Pisteet1 128 | |
| 2 | Pisteet1 049 | |
| 3 | Pisteet990 | |
| 4 | Pisteet943 | |
| 5 | Pisteet792 | |
| 6 | Pisteet705 | |
| 7 | Pisteet676 | |
| 8 | Pisteet669 | |
| 9 | Pisteet648 | |
| 10 | Pisteet630 | |
| 11 | Pisteet617 | |
| 12 | Pisteet617 | |
| 13 | Pisteet611 | |
| 14 | Pisteet609 | |
| 15 | Pisteet607 | |
| 16 | Pisteet607 | |
| 17 | Pisteet599 | |
| 18 | Pisteet587 | |
| 19 | Pisteet552 | |
| 20 | Pisteet521 | |
| 21 | Pisteet512 | |
| 22 | Pisteet506 | |
| 23 | Pisteet505 | |
| 24 | Pisteet492 | |
| 25 | Pisteet433 | |
| 26 | Pisteet420 | |
| 27 | Pisteet404 | |
| 28 | Pisteet340 | |
| 29 | Pisteet333 | |
| 30 | Pisteet331 | |
| 31 | Pisteet327 | |
| 32 | Pisteet326 | |
| 33 | Pisteet313 | |
| 34 | Pisteet310 | |
| 35 | Pisteet303 | |
| 36 | Pisteet281 | |
| 37 | Pisteet278 | |
| 38 | Pisteet268 | |
| 39 | Pisteet266 | |
| 40 | Pisteet247 | |
| 41 | Pisteet237 | |
| 42 | Pisteet231 | |
| 43 | Pisteet228 | |
| 44 | Pisteet199 | |
| 45 | Pisteet198 | |
| 46 | Pisteet196 | |
| 47 | Pisteet192 | |
| 48 | Pisteet190 | |
| 49 | Pisteet189 | |
| 50 | Pisteet180 |
