Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiiliisi tällä palvelimella tallennettujen asetettujen kuutioiden määrä.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Asetetut kuutiot
3 917 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä109 973 | |
| 2 | Yhteensä99 649 | |
| 3 | Yhteensä70 563 | |
| 4 | Yhteensä61 119 | |
| 5 | Yhteensä60 782 | |
| 6 | Yhteensä49 634 | |
| 7 | Yhteensä47 402 | |
| 8 | Yhteensä46 391 | |
| 9 | Yhteensä44 085 | |
| 10 | Yhteensä44 063 | |
| 11 | Yhteensä42 945 | |
| 12 | Yhteensä39 254 | |
| 13 | Yhteensä39 035 | |
| 14 | Yhteensä37 052 | |
| 15 | Yhteensä36 784 | |
| 16 | Yhteensä35 910 | |
| 17 | Yhteensä35 670 | |
| 18 | Yhteensä33 479 | |
| 19 | Yhteensä32 877 | |
| 20 | Yhteensä32 650 | |
| 21 | Yhteensä30 294 | |
| 22 | Yhteensä29 438 | |
| 23 | Yhteensä29 235 | |
| 24 | Yhteensä29 071 | |
| 25 | Yhteensä27 138 | |
| 26 | Yhteensä26 506 | |
| 27 | Yhteensä26 371 | |
| 28 | Yhteensä26 173 | |
| 29 | Yhteensä26 035 | |
| 30 | Yhteensä24 323 | |
| 31 | Yhteensä24 249 | |
| 32 | Yhteensä24 219 | |
| 33 | Yhteensä23 579 | |
| 34 | Yhteensä23 050 | |
| 35 | Yhteensä22 138 | |
| 36 | Yhteensä22 040 | |
| 37 | Yhteensä21 922 | |
| 38 | Yhteensä21 326 | |
| 39 | Yhteensä20 894 | |
| 40 | Yhteensä20 656 | |
| 41 | Yhteensä20 499 | |
| 42 | Yhteensä20 012 | |
| 43 | Yhteensä19 701 | |
| 44 | Yhteensä17 770 | |
| 45 | Yhteensä17 603 | |
| 46 | Yhteensä17 511 | |
| 47 | Yhteensä17 509 | |
| 48 | Yhteensä17 384 | |
| 49 | Yhteensä17 281 | |
| 50 | Yhteensä16 617 |
