Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Jokainen lunastettu taso lasketaan kerran. Summa ei vastaa kokonaan valmiiden kokoelmien määrää.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Lunastetut kokoelmatasot
3 882 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä1 772 | |
| 2 | Yhteensä1 727 | |
| 3 | Yhteensä1 196 | |
| 4 | Yhteensä1 018 | |
| 5 | Yhteensä1 000 | |
| 6 | Yhteensä931 | |
| 7 | Yhteensä882 | |
| 8 | Yhteensä855 | |
| 9 | Yhteensä833 | |
| 10 | Yhteensä813 | |
| 11 | Yhteensä786 | |
| 12 | Yhteensä755 | |
| 13 | Yhteensä748 | |
| 14 | Yhteensä701 | |
| 15 | Yhteensä675 | |
| 16 | Yhteensä666 | |
| 17 | Yhteensä656 | |
| 18 | Yhteensä621 | |
| 19 | Yhteensä586 | |
| 20 | Yhteensä579 | |
| 21 | Yhteensä568 | |
| 22 | Yhteensä539 | |
| 23 | Yhteensä529 | |
| 24 | Yhteensä524 | |
| 25 | Yhteensä517 | |
| 26 | Yhteensä513 | |
| 27 | Yhteensä512 | |
| 27 | Yhteensä512 | |
| 29 | Yhteensä486 | |
| 30 | Yhteensä485 | |
| 31 | Yhteensä464 | |
| 32 | Yhteensä462 | |
| 33 | Yhteensä457 | |
| 34 | Yhteensä442 | |
| 35 | Yhteensä436 | |
| 36 | Yhteensä427 | |
| 37 | Yhteensä423 | |
| 38 | Yhteensä421 | |
| 39 | Yhteensä412 | |
| 40 | Yhteensä405 | |
| 41 | Yhteensä394 | |
| 42 | Yhteensä380 | |
| 43 | Yhteensä367 | |
| 44 | Yhteensä363 | |
| 45 | Yhteensä353 | |
| 46 | Yhteensä347 | |
| 47 | Yhteensä339 | |
| 48 | Yhteensä337 | |
| 49 | Yhteensä334 | |
| 50 | Yhteensä330 |
