Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiilisi sadonkorjuulaskurin summa tällä palvelimella.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Korjatut viljelykset
11 156 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä6 268 517 | |
| 2 | Yhteensä6 173 542 | |
| 3 | Yhteensä3 779 116 | |
| 4 | Yhteensä3 718 418 | |
| 5 | Yhteensä2 543 668 | |
| 6 | Yhteensä2 417 060 | |
| 7 | Yhteensä1 714 815 | |
| 8 | Yhteensä1 532 291 | |
| 9 | Yhteensä1 490 073 | |
| 10 | Yhteensä1 057 706 | |
| 11 | Yhteensä934 481 | |
| 12 | Yhteensä917 607 | |
| 13 | Yhteensä858 863 | |
| 14 | Yhteensä790 810 | |
| 15 | Yhteensä722 842 | |
| 16 | Yhteensä663 078 | |
| 17 | Yhteensä643 733 | |
| 18 | Yhteensä574 226 | |
| 19 | Yhteensä561 849 | |
| 20 | Yhteensä520 099 | |
| 21 | Yhteensä464 732 | |
| 22 | Yhteensä430 543 | |
| 23 | Yhteensä425 154 | |
| 24 | Yhteensä386 322 | |
| 25 | Yhteensä379 513 | |
| 26 | Yhteensä374 815 | |
| 27 | Yhteensä360 710 | |
| 28 | Yhteensä357 412 | |
| 29 | Yhteensä356 587 | |
| 30 | Yhteensä338 876 | |
| 31 | Yhteensä337 518 | |
| 32 | Yhteensä335 572 | |
| 33 | Yhteensä327 638 | |
| 34 | Yhteensä322 370 | |
| 35 | Yhteensä317 659 | |
| 36 | Yhteensä316 631 | |
| 37 | Yhteensä313 103 | |
| 38 | Yhteensä311 580 | |
| 39 | Yhteensä310 633 | |
| 40 | Yhteensä301 210 | |
| 41 | Yhteensä291 373 | |
| 42 | Yhteensä287 516 | |
| 43 | Yhteensä271 339 | |
| 44 | Yhteensä270 342 | |
| 45 | Yhteensä269 390 | |
| 46 | Yhteensä263 680 | |
| 47 | Yhteensä251 138 | |
| 48 | Yhteensä246 233 | |
| 49 | Yhteensä244 889 | |
| 50 | Yhteensä238 057 |
