Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiiliisi tällä palvelimella tallennettujen kalastettujen kalojen määrä.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Kalastetut kalat
1 028 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä21 593 | |
| 2 | Yhteensä17 368 | |
| 3 | Yhteensä15 171 | |
| 4 | Yhteensä15 148 | |
| 5 | Yhteensä12 669 | |
| 6 | Yhteensä12 527 | |
| 7 | Yhteensä11 831 | |
| 8 | Yhteensä10 841 | |
| 9 | Yhteensä10 305 | |
| 10 | Yhteensä8 578 | |
| 11 | Yhteensä5 536 | |
| 12 | Yhteensä5 497 | |
| 13 | Yhteensä5 301 | |
| 14 | Yhteensä4 873 | |
| 15 | Yhteensä4 799 | |
| 16 | Yhteensä4 266 | |
| 17 | Yhteensä4 120 | |
| 18 | Yhteensä3 891 | |
| 19 | Yhteensä3 831 | |
| 20 | Yhteensä3 790 | |
| 21 | Yhteensä3 423 | |
| 22 | Yhteensä3 421 | |
| 23 | Yhteensä3 314 | |
| 24 | Yhteensä3 093 | |
| 25 | Yhteensä2 856 | |
| 26 | Yhteensä2 815 | |
| 27 | Yhteensä2 783 | |
| 28 | Yhteensä2 714 | |
| 28 | Yhteensä2 714 | |
| 30 | Yhteensä2 525 | |
| 31 | Yhteensä2 402 | |
| 32 | Yhteensä2 327 | |
| 33 | Yhteensä2 312 | |
| 34 | Yhteensä2 243 | |
| 35 | Yhteensä2 177 | |
| 36 | Yhteensä2 126 | |
| 37 | Yhteensä2 092 | |
| 38 | Yhteensä2 020 | |
| 39 | Yhteensä1 984 | |
| 40 | Yhteensä1 958 | |
| 41 | Yhteensä1 913 | |
| 42 | Yhteensä1 899 | |
| 43 | Yhteensä1 837 | |
| 44 | Yhteensä1 823 | |
| 45 | Yhteensä1 798 | |
| 46 | Yhteensä1 785 | |
| 47 | Yhteensä1 764 | |
| 48 | Yhteensä1 763 | |
| 49 | Yhteensä1 734 | |
| 50 | Yhteensä1 725 |
