Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiiliisi tällä palvelimella tallennettujen louhittujen kuutioiden määrä.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Louhitut kuutiot
6 750 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä31 396 908 | |
| 2 | Yhteensä28 542 799 | |
| 3 | Yhteensä24 529 951 | |
| 4 | Yhteensä19 221 543 | |
| 5 | Yhteensä15 949 130 | |
| 6 | Yhteensä10 596 374 | |
| 7 | Yhteensä9 845 731 | |
| 8 | Yhteensä8 529 081 | |
| 9 | Yhteensä7 449 935 | |
| 10 | Yhteensä5 723 876 | |
| 11 | Yhteensä5 459 160 | |
| 12 | Yhteensä5 248 889 | |
| 13 | Yhteensä5 057 779 | |
| 14 | Yhteensä4 829 160 | |
| 15 | Yhteensä4 816 080 | |
| 16 | Yhteensä4 420 328 | |
| 17 | Yhteensä3 903 668 | |
| 18 | Yhteensä3 833 823 | |
| 19 | Yhteensä3 725 023 | |
| 20 | Yhteensä3 647 455 | |
| 21 | Yhteensä3 635 732 | |
| 22 | Yhteensä3 602 225 | |
| 23 | Yhteensä3 587 694 | |
| 24 | Yhteensä3 586 653 | |
| 25 | Yhteensä3 202 248 | |
| 26 | Yhteensä3 129 169 | |
| 27 | Yhteensä2 511 430 | |
| 28 | Yhteensä2 236 272 | |
| 29 | Yhteensä2 176 671 | |
| 30 | Yhteensä2 166 329 | |
| 31 | Yhteensä2 162 094 | |
| 32 | Yhteensä2 152 419 | |
| 33 | Yhteensä2 138 449 | |
| 34 | Yhteensä2 108 530 | |
| 35 | Yhteensä2 085 839 | |
| 36 | Yhteensä2 013 145 | |
| 37 | Yhteensä1 991 345 | |
| 38 | Yhteensä1 955 137 | |
| 39 | Yhteensä1 950 706 | |
| 40 | Yhteensä1 936 001 | |
| 41 | Yhteensä1 878 558 | |
| 42 | Yhteensä1 685 909 | |
| 43 | Yhteensä1 685 669 | |
| 44 | Yhteensä1 681 028 | |
| 45 | Yhteensä1 675 597 | |
| 46 | Yhteensä1 662 240 | |
| 47 | Yhteensä1 649 921 | |
| 48 | Yhteensä1 588 509 | |
| 49 | Yhteensä1 544 032 | |
| 50 | Yhteensä1 542 076 |
