Classements
Récompenses
Récompenses
- 1
- Champion (7 jours)Joueur
Meilleurs joueurs
889 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Score893 | |
| 2 | Score688 | |
| 3 | Score587 | |
| 4 | Score534 | |
| 5 | Score533 | |
| 6 | Score512 | |
| 7 | Score455 | |
| 8 | Score450 | |
| 9 | Score401 | |
| 10 | Score390 | |
| 11 | Score367 | |
| 12 | Score348 | |
| 13 | Score279 | |
| 14 | Score276 | |
| 15 | Score257 | |
| 16 | Score246 | |
| 17 | Score241 | |
| 18 | Score240 | |
| 19 | Score237 | |
| 20 | Score232 | |
| 21 | Score230 | |
| 22 | Score214 | |
| 23 | Score213 | |
| 24 | Score213 | |
| 25 | Score204 | |
| 26 | Score200 | |
| 27 | Score189 | |
| 28 | Score188 | |
| 29 | Score181 | |
| 30 | Score179 | |
| 31 | Score178 | |
| 32 | Score175 | |
| 33 | Score170 | |
| 34 | Score162 | |
| 35 | Score155 | |
| 36 | Score152 | |
| 37 | Score151 | |
| 38 | Score151 | |
| 39 | Score141 | |
| 40 | Score140 | |
| 41 | Score134 | |
| 42 | Score132 | |
| 43 | Score130 | |
| 44 | Score127 | |
| 45 | Score126 | |
| 46 | Score122 | |
| 47 | Score118 | |
| 48 | Score115 | |
| 49 | Score108 | |
| 50 | Score106 |
