Classements
Ce qui est compté
Ce qui est compté
Nombre de poissons pêchés enregistré dans ton profil sur ce serveur.
Remise à zéro
Aucune remise à zéro liée à une période.
Récompenses
Ce classement ne donne ni argent, ni Gems, ni points de classement.
Poissons pêchés
620 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total31 399 | |
| 2 | Total27 911 | |
| 3 | Total25 964 | |
| 4 | Total25 701 | |
| 5 | Total24 663 | |
| 6 | Total23 925 | |
| 7 | Total16 949 | |
| 8 | Total16 685 | |
| 9 | Total16 184 | |
| 10 | Total15 692 | |
| 11 | Total15 595 | |
| 12 | Total14 709 | |
| 13 | Total14 046 | |
| 14 | Total13 219 | |
| 15 | Total12 167 | |
| 16 | Total11 995 | |
| 17 | Total11 788 | |
| 18 | Total11 261 | |
| 19 | Total10 370 | |
| 20 | Total9 779 | |
| 21 | Total9 603 | |
| 22 | Total9 523 | |
| 23 | Total9 471 | |
| 24 | Total8 289 | |
| 25 | Total7 661 | |
| 26 | Total7 098 | |
| 27 | Total6 881 | |
| 28 | Total6 811 | |
| 29 | Total6 776 | |
| 30 | Total6 430 | |
| 31 | Total6 401 | |
| 32 | Total6 230 | |
| 33 | Total6 205 | |
| 34 | Total6 095 | |
| 35 | Total5 872 | |
| 36 | Total5 869 | |
| 37 | Total5 853 | |
| 38 | Total5 803 | |
| 39 | Total5 774 | |
| 40 | Total5 716 | |
| 41 | Total5 297 | |
| 42 | Total5 241 | |
| 43 | Total5 190 | |
| 44 | Total5 102 | |
| 45 | Total4 998 | |
| 46 | Total4 940 | |
| 47 | Total4 756 | |
| 48 | Total4 694 | |
| 49 | Total4 671 | |
| 50 | Total4 620 |
