Classements
Ce qui est compté
Ce qui est compté
Total du compteur « Événements gagnés » de ton profil sur ce serveur.
Remise à zéro
Aucune remise à zéro liée à une période.
Récompenses
Ce classement ne donne ni argent, ni Gems, ni points de classement.
Événements gagnés
384 · ParticipantsPlaces affichées 1–47 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total259 | |
| 2 | Total234 | |
| 3 | Total232 | |
| 4 | Total200 | |
| 5 | Total184 | |
| 6 | Total169 | |
| 7 | Total159 | |
| 8 | Total158 | |
| 9 | Total94 | |
| 10 | Total92 | |
| 11 | Total89 | |
| 12 | Total85 | |
| 13 | Total79 | |
| 14 | Total74 | |
| 15 | Total65 | |
| 16 | Total54 | |
| 17 | Total52 | |
| 18 | Total51 | |
| 19 | Total49 | |
| 20 | Total47 | |
| 20 | Total47 | |
| 22 | Total43 | |
| 23 | Total40 | |
| 24 | Total38 | |
| 25 | Total37 | |
| 25 | Total37 | |
| 27 | Total35 | |
| 27 | Total35 | |
| 29 | Total31 | |
| 29 | Total31 | |
| 29 | Total31 | |
| 32 | Total30 | |
| 33 | Total29 | |
| 34 | Total28 | |
| 35 | Total27 | |
| 36 | Total26 | |
| 37 | Total25 | |
| 38 | Total24 | |
| 38 | Total24 | |
| 40 | Total23 | |
| 40 | Total23 | |
| 42 | Total21 | |
| 42 | Total21 | |
| 44 | Total20 | |
| 45 | Total19 | |
| 45 | Total19 | |
| 47 | Total17 | |
| 47 | Total17 | |
| 47 | Total17 | |
| 47 | Total17 |
