Résultats des semaines passées
Le top 10 de chaque classement de la semaine, tel qu’il a été figé à la clôture du dimanche soir.
Meilleurs joueurs
Du 9 novembre au 15 novembre 2026| Place | Joueur | Score | Récompense versée |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Score75 | Récompense versée15'000 Gems |
| 2 | paul694631 | Score58 | Récompense versée10'000 Gems |
| 3 | isk73749 | Score57 | Récompense versée8'000 Gems |
| 4 | KyshoI | Score51 | Récompense versée6'000 Gems |
| 5 | Asuldark | Score45 | Récompense versée4'000 Gems |
| 6 | G51FR | Score42 | Récompense versée3'500 Gems |
| 7 | timzelda | Score38 | Récompense versée3'000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Score36 | Récompense versée2'500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Score26 | Récompense versée2'000 Gems |
| 10 | nael02 | Score23 | Récompense versée1'500 Gems |
