Classements
Récompenses
Récompenses
- 1
- Champion (7 jours)Joueur
Meilleurs joueurs
2'533 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Score936 | |
| 2 | Score921 | |
| 3 | Score870 | |
| 4 | Score828 | |
| 5 | Score790 | |
| 6 | Score777 | |
| 7 | Score728 | |
| 8 | Score677 | |
| 9 | Score629 | |
| 10 | Score619 | |
| 11 | Score615 | |
| 12 | Score600 | |
| 13 | Score554 | |
| 14 | Score552 | |
| 15 | Score534 | |
| 16 | Score532 | |
| 17 | Score532 | |
| 18 | Score498 | |
| 19 | Score491 | |
| 20 | Score439 | |
| 21 | Score425 | |
| 22 | Score414 | |
| 23 | Score411 | |
| 24 | Score410 | |
| 25 | Score410 | |
| 26 | Score400 | |
| 27 | Score394 | |
| 28 | Score384 | |
| 29 | Score382 | |
| 30 | Score356 | |
| 31 | Score336 | |
| 32 | Score330 | |
| 33 | Score286 | |
| 34 | Score271 | |
| 35 | Score259 | |
| 36 | Score258 | |
| 37 | Score244 | |
| 38 | Score241 | |
| 39 | Score211 | |
| 40 | Score207 | |
| 41 | Score207 | |
| 42 | Score203 | |
| 43 | Score192 | |
| 44 | Score168 | |
| 45 | Score165 | |
| 46 | Score161 | |
| 47 | Score150 | |
| 48 | Score149 | |
| 49 | Score146 | |
| 50 | Score145 |
