Classements
Ce qui est compté
Ce qui est compté
Total de blocs posés enregistré dans ton profil sur ce serveur.
Remise à zéro
Aucune remise à zéro liée à une période.
Récompenses
Ce classement ne donne ni argent, ni Gems, ni points de classement.
Blocs posés
2'449 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total1'259'289 | |
| 2 | Total569'914 | |
| 3 | Total313'697 | |
| 4 | Total291'930 | |
| 5 | Total285'471 | |
| 6 | Total280'531 | |
| 7 | Total260'554 | |
| 8 | Total235'780 | |
| 9 | Total218'159 | |
| 10 | Total197'132 | |
| 11 | Total190'747 | |
| 12 | Total155'372 | |
| 13 | Total152'605 | |
| 14 | Total149'467 | |
| 15 | Total140'236 | |
| 16 | Total131'452 | |
| 17 | Total123'769 | |
| 18 | Total123'294 | |
| 19 | Total116'249 | |
| 20 | Total101'640 | |
| 21 | Total98'438 | |
| 22 | Total95'413 | |
| 23 | Total95'400 | |
| 24 | Total94'886 | |
| 25 | Total94'553 | |
| 26 | Total92'533 | |
| 27 | Total91'827 | |
| 28 | Total90'934 | |
| 29 | Total88'152 | |
| 30 | Total86'926 | |
| 31 | Total86'831 | |
| 32 | Total86'405 | |
| 33 | Total84'753 | |
| 34 | Total83'179 | |
| 35 | Total82'538 | |
| 36 | Total78'625 | |
| 37 | Total78'186 | |
| 38 | Total75'780 | |
| 39 | Total74'611 | |
| 40 | Total74'454 | |
| 41 | Total71'167 | |
| 42 | Total69'507 | |
| 43 | Total69'474 | |
| 44 | Total69'263 | |
| 45 | Total68'696 | |
| 46 | Total66'236 | |
| 47 | Total65'932 | |
| 48 | Total65'646 | |
| 49 | Total64'236 | |
| 50 | Total63'378 |
