Classements
Ce qui est compté
Ce qui est compté
Total de blocs posés enregistré dans ton profil sur ce serveur.
Remise à zéro
Aucune remise à zéro liée à une période.
Récompenses
Ce classement ne donne ni argent, ni Gems, ni points de classement.
Blocs posés
2'680 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total326'398 | |
| 2 | Total222'294 | |
| 3 | Total172'426 | |
| 4 | Total163'806 | |
| 5 | Total163'758 | |
| 6 | Total161'701 | |
| 7 | Total152'303 | |
| 8 | Total145'212 | |
| 9 | Total143'854 | |
| 10 | Total129'408 | |
| 11 | Total124'490 | |
| 12 | Total122'082 | |
| 13 | Total121'433 | |
| 14 | Total113'338 | |
| 15 | Total108'829 | |
| 16 | Total107'889 | |
| 17 | Total96'807 | |
| 18 | Total93'935 | |
| 19 | Total83'514 | |
| 20 | Total83'151 | |
| 21 | Total81'991 | |
| 22 | Total76'645 | |
| 23 | Total73'396 | |
| 24 | Total72'406 | |
| 25 | Total71'398 | |
| 26 | Total70'700 | |
| 27 | Total70'419 | |
| 28 | Total63'435 | |
| 29 | Total61'695 | |
| 30 | Total57'952 | |
| 31 | Total56'297 | |
| 32 | Total55'116 | |
| 33 | Total53'659 | |
| 34 | Total52'703 | |
| 35 | Total52'560 | |
| 36 | Total50'984 | |
| 37 | Total49'680 | |
| 38 | Total49'581 | |
| 39 | Total49'417 | |
| 40 | Total48'661 | |
| 41 | Total47'734 | |
| 42 | Total46'983 | |
| 43 | Total46'249 | |
| 44 | Total45'721 | |
| 45 | Total43'964 | |
| 46 | Total43'291 | |
| 47 | Total43'225 | |
| 48 | Total42'923 | |
| 49 | Total41'590 | |
| 50 | Total39'385 |
