Classements
Ce qui est compté
Ce qui est compté
Total de blocs posés enregistré dans ton profil sur ce serveur.
Remise à zéro
Aucune remise à zéro liée à une période.
Récompenses
Ce classement ne donne ni argent, ni Gems, ni points de classement.
Blocs posés
3'917 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total110'037 | |
| 2 | Total99'649 | |
| 3 | Total70'831 | |
| 4 | Total61'119 | |
| 5 | Total60'782 | |
| 6 | Total49'635 | |
| 7 | Total47'402 | |
| 8 | Total46'391 | |
| 9 | Total44'085 | |
| 10 | Total44'063 | |
| 11 | Total42'945 | |
| 12 | Total39'254 | |
| 13 | Total39'035 | |
| 14 | Total37'052 | |
| 15 | Total36'784 | |
| 16 | Total35'910 | |
| 17 | Total35'712 | |
| 18 | Total33'479 | |
| 19 | Total32'877 | |
| 20 | Total32'650 | |
| 21 | Total30'294 | |
| 22 | Total29'438 | |
| 23 | Total29'235 | |
| 24 | Total29'071 | |
| 25 | Total27'138 | |
| 26 | Total26'506 | |
| 27 | Total26'371 | |
| 28 | Total26'173 | |
| 29 | Total26'035 | |
| 30 | Total24'323 | |
| 31 | Total24'249 | |
| 32 | Total24'219 | |
| 33 | Total23'579 | |
| 34 | Total23'050 | |
| 35 | Total22'138 | |
| 36 | Total22'040 | |
| 37 | Total21'922 | |
| 38 | Total21'326 | |
| 39 | Total20'894 | |
| 40 | Total20'656 | |
| 41 | Total20'499 | |
| 42 | Total20'012 | |
| 43 | Total19'701 | |
| 44 | Total17'770 | |
| 45 | Total17'603 | |
| 46 | Total17'511 | |
| 47 | Total17'509 | |
| 48 | Total17'384 | |
| 49 | Total17'281 | |
| 50 | Total16'617 |
