Classements
Ce qui est compté
Ce qui est compté
Chaque palier récupéré compte une fois. Ce total ne correspond pas au nombre de collections entièrement terminées.
Remise à zéro
Aucune remise à zéro liée à une période.
Récompenses
Ce classement ne donne ni argent, ni Gems, ni points de classement.
Paliers de collection récupérés
3'882 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total1'772 | |
| 2 | Total1'727 | |
| 3 | Total1'196 | |
| 4 | Total1'018 | |
| 5 | Total1'000 | |
| 6 | Total931 | |
| 7 | Total882 | |
| 8 | Total855 | |
| 9 | Total833 | |
| 10 | Total813 | |
| 11 | Total786 | |
| 12 | Total755 | |
| 13 | Total748 | |
| 14 | Total701 | |
| 15 | Total675 | |
| 16 | Total666 | |
| 17 | Total656 | |
| 18 | Total621 | |
| 19 | Total586 | |
| 20 | Total579 | |
| 21 | Total568 | |
| 22 | Total539 | |
| 23 | Total529 | |
| 24 | Total524 | |
| 25 | Total517 | |
| 26 | Total513 | |
| 27 | Total512 | |
| 27 | Total512 | |
| 29 | Total486 | |
| 30 | Total485 | |
| 31 | Total464 | |
| 32 | Total462 | |
| 33 | Total457 | |
| 34 | Total442 | |
| 35 | Total436 | |
| 36 | Total427 | |
| 37 | Total423 | |
| 38 | Total421 | |
| 39 | Total412 | |
| 40 | Total405 | |
| 41 | Total394 | |
| 42 | Total380 | |
| 43 | Total367 | |
| 44 | Total363 | |
| 45 | Total353 | |
| 46 | Total347 | |
| 47 | Total339 | |
| 48 | Total337 | |
| 49 | Total334 | |
| 50 | Total330 |
