Classements
Ce qui est compté
Ce qui est compté
Nombre de poissons pêchés enregistré dans ton profil sur ce serveur.
Remise à zéro
Aucune remise à zéro liée à une période.
Récompenses
Ce classement ne donne ni argent, ni Gems, ni points de classement.
Poissons pêchés
1'028 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total21'593 | |
| 2 | Total17'368 | |
| 3 | Total15'171 | |
| 4 | Total15'148 | |
| 5 | Total12'669 | |
| 6 | Total12'527 | |
| 7 | Total11'831 | |
| 8 | Total10'841 | |
| 9 | Total10'305 | |
| 10 | Total8'578 | |
| 11 | Total5'536 | |
| 12 | Total5'497 | |
| 13 | Total5'301 | |
| 14 | Total4'873 | |
| 15 | Total4'799 | |
| 16 | Total4'266 | |
| 17 | Total4'120 | |
| 18 | Total3'891 | |
| 19 | Total3'831 | |
| 20 | Total3'790 | |
| 21 | Total3'423 | |
| 22 | Total3'421 | |
| 23 | Total3'314 | |
| 24 | Total3'093 | |
| 25 | Total2'856 | |
| 26 | Total2'815 | |
| 27 | Total2'783 | |
| 28 | Total2'714 | |
| 28 | Total2'714 | |
| 30 | Total2'525 | |
| 31 | Total2'402 | |
| 32 | Total2'327 | |
| 33 | Total2'312 | |
| 34 | Total2'243 | |
| 35 | Total2'177 | |
| 36 | Total2'126 | |
| 37 | Total2'092 | |
| 38 | Total2'020 | |
| 39 | Total1'984 | |
| 40 | Total1'958 | |
| 41 | Total1'913 | |
| 42 | Total1'899 | |
| 43 | Total1'837 | |
| 44 | Total1'823 | |
| 45 | Total1'798 | |
| 46 | Total1'785 | |
| 47 | Total1'764 | |
| 48 | Total1'763 | |
| 49 | Total1'734 | |
| 50 | Total1'725 |
