Classements
Récompenses
Récompenses
- 1
- Champion (7 jours)Joueur
Meilleurs joueurs
2 749 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Score1 054 | |
| 2 | Score1 031 | |
| 3 | Score923 | |
| 4 | Score879 | |
| 5 | Score803 | |
| 6 | Score790 | |
| 7 | Score776 | |
| 8 | Score757 | |
| 9 | Score699 | |
| 10 | Score644 | |
| 11 | Score622 | |
| 12 | Score558 | |
| 13 | Score525 | |
| 14 | Score507 | |
| 15 | Score502 | |
| 16 | Score466 | |
| 17 | Score441 | |
| 18 | Score435 | |
| 19 | Score419 | |
| 20 | Score415 | |
| 21 | Score401 | |
| 22 | Score393 | |
| 23 | Score385 | |
| 24 | Score377 | |
| 25 | Score375 | |
| 26 | Score352 | |
| 27 | Score336 | |
| 28 | Score333 | |
| 29 | Score331 | |
| 30 | Score307 | |
| 31 | Score303 | |
| 32 | Score293 | |
| 33 | Score285 | |
| 34 | Score259 | |
| 35 | Score251 | |
| 36 | Score249 | |
| 37 | Score237 | |
| 38 | Score231 | |
| 39 | Score206 | |
| 40 | Score195 | |
| 41 | Score189 | |
| 42 | Score189 | |
| 43 | Score187 | |
| 44 | Score186 | |
| 45 | Score185 | |
| 46 | Score185 | |
| 47 | Score176 | |
| 48 | Score166 | |
| 49 | Score158 | |
| 50 | Score151 |
