Classements
Récompenses
Récompenses
- 1
- Champion (7 jours)Joueur
Meilleurs joueurs
2 932 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Score1 129 | |
| 2 | Score1 051 | |
| 3 | Score994 | |
| 4 | Score944 | |
| 5 | Score794 | |
| 6 | Score711 | |
| 7 | Score679 | |
| 8 | Score663 | |
| 9 | Score650 | |
| 10 | Score629 | |
| 11 | Score620 | |
| 12 | Score618 | |
| 13 | Score610 | |
| 14 | Score606 | |
| 15 | Score604 | |
| 16 | Score602 | |
| 17 | Score590 | |
| 18 | Score587 | |
| 19 | Score558 | |
| 20 | Score521 | |
| 21 | Score518 | |
| 22 | Score506 | |
| 23 | Score506 | |
| 24 | Score495 | |
| 25 | Score439 | |
| 26 | Score421 | |
| 27 | Score406 | |
| 28 | Score344 | |
| 29 | Score333 | |
| 30 | Score331 | |
| 31 | Score326 | |
| 32 | Score315 | |
| 33 | Score314 | |
| 34 | Score303 | |
| 35 | Score302 | |
| 36 | Score281 | |
| 37 | Score277 | |
| 38 | Score269 | |
| 39 | Score268 | |
| 40 | Score248 | |
| 41 | Score232 | |
| 42 | Score231 | |
| 43 | Score230 | |
| 44 | Score202 | |
| 45 | Score199 | |
| 46 | Score194 | |
| 47 | Score193 | |
| 48 | Score189 | |
| 49 | Score180 | |
| 50 | Score179 |
