Ranglisták
Jutalmak
Jutalmak
- 1
- Bajnok (7 nap)Játékos
Legjobb játékosok
2533 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Pontszám936 | |
| 2 | Pontszám921 | |
| 3 | Pontszám870 | |
| 4 | Pontszám828 | |
| 5 | Pontszám790 | |
| 6 | Pontszám777 | |
| 7 | Pontszám728 | |
| 8 | Pontszám677 | |
| 9 | Pontszám629 | |
| 10 | Pontszám619 | |
| 11 | Pontszám615 | |
| 12 | Pontszám600 | |
| 13 | Pontszám554 | |
| 14 | Pontszám552 | |
| 15 | Pontszám534 | |
| 16 | Pontszám532 | |
| 17 | Pontszám532 | |
| 18 | Pontszám498 | |
| 19 | Pontszám491 | |
| 20 | Pontszám439 | |
| 21 | Pontszám425 | |
| 22 | Pontszám414 | |
| 23 | Pontszám411 | |
| 24 | Pontszám410 | |
| 25 | Pontszám410 | |
| 26 | Pontszám400 | |
| 27 | Pontszám394 | |
| 28 | Pontszám384 | |
| 29 | Pontszám382 | |
| 30 | Pontszám356 | |
| 31 | Pontszám336 | |
| 32 | Pontszám330 | |
| 33 | Pontszám286 | |
| 34 | Pontszám271 | |
| 35 | Pontszám259 | |
| 36 | Pontszám258 | |
| 37 | Pontszám244 | |
| 38 | Pontszám241 | |
| 39 | Pontszám211 | |
| 40 | Pontszám207 | |
| 41 | Pontszám207 | |
| 42 | Pontszám203 | |
| 43 | Pontszám192 | |
| 44 | Pontszám168 | |
| 45 | Pontszám165 | |
| 46 | Pontszám161 | |
| 47 | Pontszám150 | |
| 48 | Pontszám149 | |
| 49 | Pontszám146 | |
| 50 | Pontszám145 |
