Ranglisták
Jutalmak
Jutalmak
- 1
- Bajnok (7 nap)Játékos
Legjobb játékosok
1747 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Pontszám1022 | |
| 2 | Pontszám1019 | |
| 3 | Pontszám904 | |
| 4 | Pontszám899 | |
| 5 | Pontszám881 | |
| 6 | Pontszám860 | |
| 7 | Pontszám840 | |
| 8 | Pontszám835 | |
| 9 | Pontszám829 | |
| 10 | Pontszám818 | |
| 11 | Pontszám796 | |
| 12 | Pontszám775 | |
| 13 | Pontszám772 | |
| 14 | Pontszám646 | |
| 15 | Pontszám608 | |
| 16 | Pontszám596 | |
| 17 | Pontszám574 | |
| 18 | Pontszám559 | |
| 19 | Pontszám489 | |
| 20 | Pontszám466 | |
| 21 | Pontszám455 | |
| 22 | Pontszám451 | |
| 23 | Pontszám427 | |
| 24 | Pontszám418 | |
| 25 | Pontszám414 | |
| 26 | Pontszám391 | |
| 27 | Pontszám388 | |
| 28 | Pontszám378 | |
| 29 | Pontszám355 | |
| 30 | Pontszám345 | |
| 31 | Pontszám315 | |
| 32 | Pontszám314 | |
| 33 | Pontszám310 | |
| 34 | Pontszám309 | |
| 35 | Pontszám291 | |
| 36 | Pontszám274 | |
| 37 | Pontszám270 | |
| 38 | Pontszám264 | |
| 39 | Pontszám243 | |
| 40 | Pontszám239 | |
| 41 | Pontszám230 | |
| 42 | Pontszám207 | |
| 43 | Pontszám207 | |
| 44 | Pontszám184 | |
| 45 | Pontszám184 | |
| 46 | Pontszám180 | |
| 47 | Pontszám171 | |
| 48 | Pontszám165 | |
| 49 | Pontszám162 | |
| 50 | Pontszám158 |
