Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilod „Megnyert események” számlálójának összege ezen a szerveren.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Megnyert események
1330 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–48 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen2630 | |
| 2 | Összesen2043 | |
| 3 | Összesen1712 | |
| 4 | Összesen1061 | |
| 5 | Összesen817 | |
| 6 | Összesen645 | |
| 7 | Összesen577 | |
| 8 | Összesen493 | |
| 9 | Összesen464 | |
| 10 | Összesen442 | |
| 11 | Összesen380 | |
| 12 | Összesen377 | |
| 13 | Összesen336 | |
| 14 | Összesen332 | |
| 15 | Összesen330 | |
| 16 | Összesen320 | |
| 17 | Összesen317 | |
| 18 | Összesen311 | |
| 19 | Összesen256 | |
| 20 | Összesen248 | |
| 20 | Összesen248 | |
| 22 | Összesen247 | |
| 23 | Összesen235 | |
| 23 | Összesen235 | |
| 25 | Összesen231 | |
| 26 | Összesen219 | |
| 27 | Összesen216 | |
| 28 | Összesen209 | |
| 29 | Összesen204 | |
| 30 | Összesen199 | |
| 30 | Összesen199 | |
| 32 | Összesen190 | |
| 33 | Összesen178 | |
| 34 | Összesen166 | |
| 35 | Összesen159 | |
| 36 | Összesen158 | |
| 36 | Összesen158 | |
| 38 | Összesen157 | |
| 39 | Összesen150 | |
| 39 | Összesen150 | |
| 41 | Összesen144 | |
| 42 | Összesen136 | |
| 43 | Összesen126 | |
| 44 | Összesen125 | |
| 45 | Összesen121 | |
| 46 | Összesen118 | |
| 47 | Összesen112 | |
| 48 | Összesen110 | |
| 48 | Összesen110 | |
| 48 | Összesen110 |
