Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilodban ezen a szerveren rögzített kifogott halak száma.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Kifogott halak
620 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen31 399 | |
| 2 | Összesen27 911 | |
| 3 | Összesen25 964 | |
| 4 | Összesen25 701 | |
| 5 | Összesen24 663 | |
| 6 | Összesen23 925 | |
| 7 | Összesen16 949 | |
| 8 | Összesen16 685 | |
| 9 | Összesen16 184 | |
| 10 | Összesen15 692 | |
| 11 | Összesen15 595 | |
| 12 | Összesen14 709 | |
| 13 | Összesen14 046 | |
| 14 | Összesen13 219 | |
| 15 | Összesen12 167 | |
| 16 | Összesen11 995 | |
| 17 | Összesen11 788 | |
| 18 | Összesen11 261 | |
| 19 | Összesen10 370 | |
| 20 | Összesen9779 | |
| 21 | Összesen9603 | |
| 22 | Összesen9523 | |
| 23 | Összesen9471 | |
| 24 | Összesen8289 | |
| 25 | Összesen7661 | |
| 26 | Összesen7098 | |
| 27 | Összesen6881 | |
| 28 | Összesen6811 | |
| 29 | Összesen6776 | |
| 30 | Összesen6430 | |
| 31 | Összesen6401 | |
| 32 | Összesen6230 | |
| 33 | Összesen6205 | |
| 34 | Összesen6095 | |
| 35 | Összesen5872 | |
| 36 | Összesen5869 | |
| 37 | Összesen5853 | |
| 38 | Összesen5803 | |
| 39 | Összesen5774 | |
| 40 | Összesen5716 | |
| 41 | Összesen5297 | |
| 42 | Összesen5241 | |
| 43 | Összesen5190 | |
| 44 | Összesen5102 | |
| 45 | Összesen4998 | |
| 46 | Összesen4940 | |
| 47 | Összesen4756 | |
| 48 | Összesen4694 | |
| 49 | Összesen4671 | |
| 50 | Összesen4620 |
