Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilod „Megölt szörnyek” számlálójának értéke ezen a szerveren.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Megölt szörnyek
2554 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen43 099 029 | |
| 2 | Összesen19 359 502 | |
| 3 | Összesen18 294 835 | |
| 4 | Összesen16 655 875 | |
| 5 | Összesen14 768 651 | |
| 6 | Összesen12 964 245 | |
| 7 | Összesen11 058 704 | |
| 8 | Összesen10 289 504 | |
| 9 | Összesen6 415 962 | |
| 10 | Összesen5 421 924 | |
| 11 | Összesen4 101 630 | |
| 12 | Összesen3 846 084 | |
| 13 | Összesen3 545 767 | |
| 14 | Összesen3 466 360 | |
| 15 | Összesen3 205 410 | |
| 16 | Összesen3 177 326 | |
| 17 | Összesen3 153 266 | |
| 18 | Összesen3 004 671 | |
| 19 | Összesen2 793 920 | |
| 20 | Összesen2 608 057 | |
| 21 | Összesen2 573 912 | |
| 22 | Összesen2 516 004 | |
| 23 | Összesen2 514 554 | |
| 24 | Összesen2 503 554 | |
| 25 | Összesen2 382 261 | |
| 26 | Összesen2 197 103 | |
| 27 | Összesen2 187 609 | |
| 28 | Összesen2 055 341 | |
| 29 | Összesen1 853 773 | |
| 30 | Összesen1 809 843 | |
| 31 | Összesen1 797 492 | |
| 32 | Összesen1 789 348 | |
| 33 | Összesen1 764 683 | |
| 34 | Összesen1 762 172 | |
| 35 | Összesen1 599 188 | |
| 36 | Összesen1 581 216 | |
| 37 | Összesen1 545 106 | |
| 38 | Összesen1 413 873 | |
| 39 | Összesen1 359 096 | |
| 40 | Összesen1 324 759 | |
| 41 | Összesen1 279 491 | |
| 42 | Összesen1 257 920 | |
| 43 | Összesen1 206 452 | |
| 44 | Összesen1 195 426 | |
| 45 | Összesen1 147 044 | |
| 46 | Összesen1 113 802 | |
| 47 | Összesen1 112 779 | |
| 48 | Összesen1 084 877 | |
| 49 | Összesen1 071 726 | |
| 50 | Összesen1 070 454 |
