Ranglisták
Jutalmak
Jutalmak
- 1
- Bajnok (7 nap)Játékos
Legjobb játékosok
2750 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Pontszám1054 | |
| 2 | Pontszám1031 | |
| 3 | Pontszám923 | |
| 4 | Pontszám880 | |
| 5 | Pontszám804 | |
| 6 | Pontszám790 | |
| 7 | Pontszám775 | |
| 8 | Pontszám756 | |
| 9 | Pontszám699 | |
| 10 | Pontszám642 | |
| 11 | Pontszám622 | |
| 12 | Pontszám557 | |
| 13 | Pontszám525 | |
| 14 | Pontszám507 | |
| 15 | Pontszám502 | |
| 16 | Pontszám466 | |
| 17 | Pontszám440 | |
| 18 | Pontszám435 | |
| 19 | Pontszám419 | |
| 20 | Pontszám415 | |
| 21 | Pontszám401 | |
| 22 | Pontszám393 | |
| 23 | Pontszám385 | |
| 24 | Pontszám377 | |
| 25 | Pontszám374 | |
| 26 | Pontszám353 | |
| 27 | Pontszám335 | |
| 28 | Pontszám333 | |
| 29 | Pontszám331 | |
| 30 | Pontszám306 | |
| 31 | Pontszám305 | |
| 32 | Pontszám291 | |
| 33 | Pontszám285 | |
| 34 | Pontszám258 | |
| 35 | Pontszám251 | |
| 36 | Pontszám249 | |
| 37 | Pontszám237 | |
| 38 | Pontszám231 | |
| 39 | Pontszám206 | |
| 40 | Pontszám194 | |
| 41 | Pontszám189 | |
| 42 | Pontszám188 | |
| 43 | Pontszám187 | |
| 44 | Pontszám186 | |
| 45 | Pontszám185 | |
| 46 | Pontszám185 | |
| 47 | Pontszám176 | |
| 48 | Pontszám165 | |
| 49 | Pontszám158 | |
| 50 | Pontszám151 |
