Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
Minden átvett szint egyszer számít. Ez az összeg nem egyezik a teljesen befejezett gyűjtemények számával.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Átvett gyűjteményszintek
4398 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen1928 | |
| 2 | Összesen1853 | |
| 3 | Összesen1601 | |
| 4 | Összesen1500 | |
| 5 | Összesen1393 | |
| 6 | Összesen1256 | |
| 7 | Összesen1155 | |
| 8 | Összesen1086 | |
| 9 | Összesen1080 | |
| 10 | Összesen1030 | |
| 11 | Összesen989 | |
| 12 | Összesen982 | |
| 13 | Összesen946 | |
| 14 | Összesen901 | |
| 15 | Összesen888 | |
| 16 | Összesen845 | |
| 17 | Összesen834 | |
| 18 | Összesen823 | |
| 19 | Összesen821 | |
| 20 | Összesen814 | |
| 21 | Összesen768 | |
| 22 | Összesen765 | |
| 23 | Összesen763 | |
| 24 | Összesen735 | |
| 25 | Összesen715 | |
| 26 | Összesen672 | |
| 27 | Összesen665 | |
| 28 | Összesen663 | |
| 29 | Összesen651 | |
| 30 | Összesen649 | |
| 31 | Összesen621 | |
| 32 | Összesen615 | |
| 33 | Összesen607 | |
| 34 | Összesen602 | |
| 35 | Összesen599 | |
| 36 | Összesen597 | |
| 37 | Összesen586 | |
| 38 | Összesen571 | |
| 39 | Összesen556 | |
| 40 | Összesen543 | |
| 41 | Összesen538 | |
| 42 | Összesen535 | |
| 43 | Összesen532 | |
| 43 | Összesen532 | |
| 45 | Összesen530 | |
| 46 | Összesen527 | |
| 47 | Összesen524 | |
| 48 | Összesen523 | |
| 49 | Összesen507 | |
| 50 | Összesen500 |
