Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilodban ezen a szerveren rögzített kifogott halak száma.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Kifogott halak
1247 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen129 886 | |
| 2 | Összesen65 203 | |
| 3 | Összesen52 678 | |
| 4 | Összesen22 381 | |
| 5 | Összesen17 825 | |
| 6 | Összesen16 657 | |
| 7 | Összesen15 130 | |
| 8 | Összesen14 664 | |
| 9 | Összesen14 339 | |
| 10 | Összesen14 321 | |
| 11 | Összesen14 027 | |
| 12 | Összesen13 533 | |
| 13 | Összesen12 630 | |
| 14 | Összesen12 285 | |
| 15 | Összesen11 751 | |
| 16 | Összesen10 752 | |
| 17 | Összesen10 276 | |
| 18 | Összesen9723 | |
| 19 | Összesen9576 | |
| 20 | Összesen8279 | |
| 21 | Összesen7932 | |
| 22 | Összesen7788 | |
| 23 | Összesen7521 | |
| 24 | Összesen6867 | |
| 25 | Összesen6802 | |
| 26 | Összesen6658 | |
| 27 | Összesen6394 | |
| 28 | Összesen6364 | |
| 29 | Összesen6326 | |
| 30 | Összesen6318 | |
| 31 | Összesen5763 | |
| 32 | Összesen5683 | |
| 33 | Összesen5594 | |
| 34 | Összesen5300 | |
| 35 | Összesen5219 | |
| 36 | Összesen5067 | |
| 37 | Összesen4960 | |
| 38 | Összesen4756 | |
| 39 | Összesen4480 | |
| 40 | Összesen4436 | |
| 41 | Összesen4071 | |
| 42 | Összesen3940 | |
| 43 | Összesen3927 | |
| 44 | Összesen3843 | |
| 45 | Összesen3772 | |
| 46 | Összesen3677 | |
| 47 | Összesen3669 | |
| 48 | Összesen3642 | |
| 49 | Összesen3453 | |
| 50 | Összesen3447 |
