Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilod „Megölt szörnyek” számlálójának értéke ezen a szerveren.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Megölt szörnyek
5228 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen75 981 497 | |
| 2 | Összesen46 485 182 | |
| 3 | Összesen22 544 354 | |
| 4 | Összesen20 400 160 | |
| 5 | Összesen19 790 674 | |
| 6 | Összesen18 998 034 | |
| 7 | Összesen17 073 891 | |
| 8 | Összesen13 973 867 | |
| 9 | Összesen13 466 314 | |
| 10 | Összesen12 319 735 | |
| 11 | Összesen11 731 924 | |
| 12 | Összesen10 845 550 | |
| 13 | Összesen10 004 533 | |
| 14 | Összesen8 603 298 | |
| 15 | Összesen7 790 356 | |
| 16 | Összesen7 541 495 | |
| 17 | Összesen7 409 238 | |
| 18 | Összesen6 769 057 | |
| 19 | Összesen6 751 741 | |
| 20 | Összesen6 672 508 | |
| 21 | Összesen6 465 468 | |
| 22 | Összesen6 465 120 | |
| 23 | Összesen6 421 652 | |
| 24 | Összesen6 147 046 | |
| 25 | Összesen6 086 114 | |
| 26 | Összesen6 061 105 | |
| 27 | Összesen6 060 041 | |
| 28 | Összesen5 749 813 | |
| 29 | Összesen5 365 617 | |
| 30 | Összesen5 287 563 | |
| 31 | Összesen4 925 997 | |
| 32 | Összesen4 876 614 | |
| 33 | Összesen3 772 520 | |
| 34 | Összesen3 498 644 | |
| 35 | Összesen3 492 400 | |
| 36 | Összesen3 393 504 | |
| 37 | Összesen3 382 779 | |
| 38 | Összesen3 365 848 | |
| 39 | Összesen3 208 947 | |
| 40 | Összesen3 144 057 | |
| 41 | Összesen3 064 284 | |
| 42 | Összesen3 028 223 | |
| 43 | Összesen2 922 141 | |
| 44 | Összesen2 868 307 | |
| 45 | Összesen2 866 929 | |
| 46 | Összesen2 772 222 | |
| 47 | Összesen2 746 070 | |
| 48 | Összesen2 713 715 | |
| 49 | Összesen2 679 904 | |
| 50 | Összesen2 490 568 |
