Ranglisták
Jutalmak
Jutalmak
- 1
- Bajnok (7 nap)Játékos
Legjobb játékosok
2934 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Pontszám1128 | |
| 2 | Pontszám1049 | |
| 3 | Pontszám991 | |
| 4 | Pontszám943 | |
| 5 | Pontszám792 | |
| 6 | Pontszám705 | |
| 7 | Pontszám676 | |
| 8 | Pontszám669 | |
| 9 | Pontszám648 | |
| 10 | Pontszám630 | |
| 11 | Pontszám617 | |
| 12 | Pontszám617 | |
| 13 | Pontszám610 | |
| 14 | Pontszám609 | |
| 15 | Pontszám609 | |
| 16 | Pontszám608 | |
| 17 | Pontszám599 | |
| 18 | Pontszám587 | |
| 19 | Pontszám552 | |
| 20 | Pontszám521 | |
| 21 | Pontszám512 | |
| 22 | Pontszám506 | |
| 23 | Pontszám505 | |
| 24 | Pontszám492 | |
| 25 | Pontszám433 | |
| 26 | Pontszám420 | |
| 27 | Pontszám404 | |
| 28 | Pontszám340 | |
| 29 | Pontszám333 | |
| 30 | Pontszám331 | |
| 31 | Pontszám326 | |
| 32 | Pontszám326 | |
| 33 | Pontszám313 | |
| 34 | Pontszám310 | |
| 35 | Pontszám303 | |
| 36 | Pontszám281 | |
| 37 | Pontszám278 | |
| 38 | Pontszám268 | |
| 39 | Pontszám266 | |
| 40 | Pontszám248 | |
| 41 | Pontszám237 | |
| 42 | Pontszám231 | |
| 43 | Pontszám228 | |
| 44 | Pontszám200 | |
| 45 | Pontszám198 | |
| 46 | Pontszám196 | |
| 47 | Pontszám192 | |
| 48 | Pontszám190 | |
| 49 | Pontszám189 | |
| 50 | Pontszám180 |
