Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
Minden átvett szint egyszer számít. Ez az összeg nem egyezik a teljesen befejezett gyűjtemények számával.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Átvett gyűjteményszintek
3882 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen1772 | |
| 2 | Összesen1727 | |
| 3 | Összesen1196 | |
| 4 | Összesen1018 | |
| 5 | Összesen1000 | |
| 6 | Összesen931 | |
| 7 | Összesen882 | |
| 8 | Összesen855 | |
| 9 | Összesen833 | |
| 10 | Összesen813 | |
| 11 | Összesen786 | |
| 12 | Összesen755 | |
| 13 | Összesen748 | |
| 14 | Összesen701 | |
| 15 | Összesen675 | |
| 16 | Összesen666 | |
| 17 | Összesen656 | |
| 18 | Összesen621 | |
| 19 | Összesen586 | |
| 20 | Összesen579 | |
| 21 | Összesen568 | |
| 22 | Összesen539 | |
| 23 | Összesen529 | |
| 24 | Összesen524 | |
| 25 | Összesen517 | |
| 26 | Összesen513 | |
| 27 | Összesen512 | |
| 27 | Összesen512 | |
| 29 | Összesen486 | |
| 30 | Összesen485 | |
| 31 | Összesen464 | |
| 32 | Összesen462 | |
| 33 | Összesen457 | |
| 34 | Összesen442 | |
| 35 | Összesen436 | |
| 36 | Összesen427 | |
| 37 | Összesen423 | |
| 38 | Összesen421 | |
| 39 | Összesen412 | |
| 40 | Összesen405 | |
| 41 | Összesen394 | |
| 42 | Összesen380 | |
| 43 | Összesen367 | |
| 44 | Összesen363 | |
| 45 | Összesen353 | |
| 46 | Összesen347 | |
| 47 | Összesen339 | |
| 48 | Összesen337 | |
| 49 | Összesen334 | |
| 50 | Összesen330 |
