Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilodban ezen a szerveren rögzített kifogott halak száma.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Kifogott halak
1028 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen21 593 | |
| 2 | Összesen17 368 | |
| 3 | Összesen15 171 | |
| 4 | Összesen15 148 | |
| 5 | Összesen12 669 | |
| 6 | Összesen12 527 | |
| 7 | Összesen11 831 | |
| 8 | Összesen10 841 | |
| 9 | Összesen10 305 | |
| 10 | Összesen8578 | |
| 11 | Összesen5536 | |
| 12 | Összesen5497 | |
| 13 | Összesen5301 | |
| 14 | Összesen4873 | |
| 15 | Összesen4799 | |
| 16 | Összesen4266 | |
| 17 | Összesen4120 | |
| 18 | Összesen3891 | |
| 19 | Összesen3831 | |
| 20 | Összesen3790 | |
| 21 | Összesen3423 | |
| 22 | Összesen3421 | |
| 23 | Összesen3314 | |
| 24 | Összesen3093 | |
| 25 | Összesen2856 | |
| 26 | Összesen2815 | |
| 27 | Összesen2783 | |
| 28 | Összesen2714 | |
| 28 | Összesen2714 | |
| 30 | Összesen2525 | |
| 31 | Összesen2402 | |
| 32 | Összesen2327 | |
| 33 | Összesen2312 | |
| 34 | Összesen2243 | |
| 35 | Összesen2177 | |
| 36 | Összesen2126 | |
| 37 | Összesen2092 | |
| 38 | Összesen2020 | |
| 39 | Összesen1984 | |
| 40 | Összesen1958 | |
| 41 | Összesen1913 | |
| 42 | Összesen1899 | |
| 43 | Összesen1837 | |
| 44 | Összesen1823 | |
| 45 | Összesen1798 | |
| 46 | Összesen1785 | |
| 47 | Összesen1764 | |
| 48 | Összesen1763 | |
| 49 | Összesen1734 | |
| 50 | Összesen1725 |
