Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilod „Megölt szörnyek” számlálójának értéke ezen a szerveren.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Megölt szörnyek
6025 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen5 272 156 | |
| 2 | Összesen3 076 387 | |
| 3 | Összesen2 363 013 | |
| 4 | Összesen1 906 801 | |
| 5 | Összesen1 783 556 | |
| 6 | Összesen1 512 374 | |
| 7 | Összesen1 243 273 | |
| 8 | Összesen1 229 891 | |
| 9 | Összesen1 124 313 | |
| 10 | Összesen975 871 | |
| 11 | Összesen925 302 | |
| 12 | Összesen883 491 | |
| 13 | Összesen859 892 | |
| 14 | Összesen852 056 | |
| 15 | Összesen723 520 | |
| 16 | Összesen706 199 | |
| 17 | Összesen668 376 | |
| 18 | Összesen653 841 | |
| 19 | Összesen616 231 | |
| 20 | Összesen596 973 | |
| 21 | Összesen578 748 | |
| 22 | Összesen543 623 | |
| 23 | Összesen529 189 | |
| 24 | Összesen528 508 | |
| 25 | Összesen486 371 | |
| 26 | Összesen463 151 | |
| 27 | Összesen430 775 | |
| 28 | Összesen424 453 | |
| 29 | Összesen424 380 | |
| 30 | Összesen400 529 | |
| 31 | Összesen395 295 | |
| 32 | Összesen389 425 | |
| 33 | Összesen389 291 | |
| 34 | Összesen380 705 | |
| 35 | Összesen372 630 | |
| 36 | Összesen372 067 | |
| 37 | Összesen364 822 | |
| 38 | Összesen357 131 | |
| 39 | Összesen350 591 | |
| 40 | Összesen348 046 | |
| 41 | Összesen330 498 | |
| 42 | Összesen330 001 | |
| 43 | Összesen318 332 | |
| 44 | Összesen310 598 | |
| 45 | Összesen307 888 | |
| 46 | Összesen306 055 | |
| 47 | Összesen301 146 | |
| 48 | Összesen283 865 | |
| 49 | Összesen277 612 | |
| 50 | Összesen271 126 |
