Stigalistar
Verðlaun
Verðlaun
- 1
- Meistari (7 dagar)Leikmaður
Bestu leikmennirnir
1.746 · ÞátttakendurSæti sýnd 1–50 · 200 sæti sem hægt er að skoða
| Sæti | Leikmaður | Stig |
|---|---|---|
| 1 | Stig1.022 | |
| 2 | Stig1.020 | |
| 3 | Stig904 | |
| 4 | Stig898 | |
| 5 | Stig881 | |
| 6 | Stig860 | |
| 7 | Stig840 | |
| 8 | Stig835 | |
| 9 | Stig829 | |
| 10 | Stig818 | |
| 11 | Stig796 | |
| 12 | Stig775 | |
| 13 | Stig772 | |
| 14 | Stig646 | |
| 15 | Stig608 | |
| 16 | Stig597 | |
| 17 | Stig574 | |
| 18 | Stig559 | |
| 19 | Stig489 | |
| 20 | Stig466 | |
| 21 | Stig455 | |
| 22 | Stig451 | |
| 23 | Stig427 | |
| 24 | Stig418 | |
| 25 | Stig414 | |
| 26 | Stig391 | |
| 27 | Stig388 | |
| 28 | Stig378 | |
| 29 | Stig354 | |
| 30 | Stig345 | |
| 31 | Stig315 | |
| 32 | Stig314 | |
| 33 | Stig310 | |
| 34 | Stig309 | |
| 35 | Stig291 | |
| 36 | Stig274 | |
| 37 | Stig270 | |
| 38 | Stig264 | |
| 39 | Stig241 | |
| 40 | Stig239 | |
| 41 | Stig230 | |
| 42 | Stig207 | |
| 43 | Stig207 | |
| 44 | Stig184 | |
| 45 | Stig184 | |
| 46 | Stig180 | |
| 47 | Stig171 | |
| 48 | Stig165 | |
| 49 | Stig162 | |
| 50 | Stig158 |
