Stigalistar
Það sem er talið
Það sem er talið
Samtala uppskeruteljarans í prófílnum þínum á þessum þjóni.
Núllstilling
Engin núllstilling tengd tímabili.
Verðlaun
Þessi stigalisti gefur hvorki peninga, Gems né stig.
Uppskera
12.626 · ÞátttakendurSæti sýnd 1–50 · 200 sæti sem hægt er að skoða
| Sæti | Leikmaður | Samtals |
|---|---|---|
| 1 | Samtals12.723.977 | |
| 2 | Samtals6.088.667 | |
| 3 | Samtals3.377.581 | |
| 4 | Samtals2.667.100 | |
| 5 | Samtals2.409.077 | |
| 6 | Samtals2.002.535 | |
| 7 | Samtals1.964.914 | |
| 8 | Samtals1.871.655 | |
| 9 | Samtals1.827.101 | |
| 10 | Samtals1.779.999 | |
| 11 | Samtals1.694.605 | |
| 12 | Samtals1.644.680 | |
| 13 | Samtals1.637.747 | |
| 14 | Samtals1.619.060 | |
| 15 | Samtals1.529.406 | |
| 16 | Samtals1.522.365 | |
| 17 | Samtals1.499.520 | |
| 18 | Samtals1.473.042 | |
| 19 | Samtals1.311.608 | |
| 20 | Samtals1.302.829 | |
| 21 | Samtals1.268.626 | |
| 22 | Samtals1.213.100 | |
| 23 | Samtals1.004.144 | |
| 24 | Samtals964.892 | |
| 25 | Samtals955.832 | |
| 26 | Samtals954.896 | |
| 27 | Samtals885.550 | |
| 28 | Samtals731.464 | |
| 29 | Samtals704.957 | |
| 30 | Samtals701.557 | |
| 31 | Samtals699.359 | |
| 32 | Samtals695.231 | |
| 33 | Samtals694.205 | |
| 34 | Samtals684.483 | |
| 35 | Samtals672.704 | |
| 36 | Samtals669.620 | |
| 37 | Samtals662.047 | |
| 38 | Samtals618.923 | |
| 39 | Samtals587.818 | |
| 40 | Samtals587.029 | |
| 41 | Samtals577.779 | |
| 42 | Samtals512.599 | |
| 43 | Samtals496.395 | |
| 44 | Samtals492.489 | |
| 45 | Samtals477.363 | |
| 46 | Samtals472.569 | |
| 47 | Samtals471.668 | |
| 48 | Samtals463.747 | |
| 49 | Samtals461.969 | |
| 50 | Samtals454.213 |
