Stigalistar
Verðlaun
Verðlaun
- 1
- Meistari (7 dagar)Leikmaður
Bestu leikmennirnir
2.753 · ÞátttakendurSæti sýnd 1–50 · 200 sæti sem hægt er að skoða
| Sæti | Leikmaður | Stig |
|---|---|---|
| 1 | Stig1.054 | |
| 2 | Stig1.031 | |
| 3 | Stig923 | |
| 4 | Stig880 | |
| 5 | Stig804 | |
| 6 | Stig788 | |
| 7 | Stig775 | |
| 8 | Stig755 | |
| 9 | Stig699 | |
| 10 | Stig641 | |
| 11 | Stig623 | |
| 12 | Stig557 | |
| 13 | Stig525 | |
| 14 | Stig507 | |
| 15 | Stig502 | |
| 16 | Stig466 | |
| 17 | Stig440 | |
| 18 | Stig435 | |
| 19 | Stig419 | |
| 20 | Stig415 | |
| 21 | Stig401 | |
| 22 | Stig399 | |
| 23 | Stig385 | |
| 24 | Stig379 | |
| 25 | Stig374 | |
| 26 | Stig353 | |
| 27 | Stig335 | |
| 28 | Stig333 | |
| 29 | Stig331 | |
| 30 | Stig306 | |
| 31 | Stig305 | |
| 32 | Stig291 | |
| 33 | Stig285 | |
| 34 | Stig258 | |
| 35 | Stig251 | |
| 36 | Stig249 | |
| 37 | Stig237 | |
| 38 | Stig231 | |
| 39 | Stig206 | |
| 40 | Stig194 | |
| 41 | Stig189 | |
| 42 | Stig188 | |
| 43 | Stig187 | |
| 44 | Stig186 | |
| 45 | Stig185 | |
| 46 | Stig185 | |
| 47 | Stig176 | |
| 48 | Stig165 | |
| 49 | Stig158 | |
| 50 | Stig153 |
