Stigalistar
Það sem er talið
Það sem er talið
Samtala uppskeruteljarans í prófílnum þínum á þessum þjóni.
Núllstilling
Engin núllstilling tengd tímabili.
Verðlaun
Þessi stigalisti gefur hvorki peninga, Gems né stig.
Uppskera
12.371 · ÞátttakendurSæti sýnd 1–50 · 200 sæti sem hægt er að skoða
| Sæti | Leikmaður | Samtals |
|---|---|---|
| 1 | Samtals8.604.485 | |
| 2 | Samtals7.732.440 | |
| 3 | Samtals6.539.143 | |
| 4 | Samtals6.433.144 | |
| 5 | Samtals5.605.576 | |
| 6 | Samtals3.712.459 | |
| 7 | Samtals3.297.643 | |
| 8 | Samtals3.155.974 | |
| 9 | Samtals2.327.753 | |
| 10 | Samtals2.254.002 | |
| 11 | Samtals1.842.017 | |
| 12 | Samtals1.791.870 | |
| 13 | Samtals1.788.068 | |
| 14 | Samtals1.724.514 | |
| 15 | Samtals1.597.471 | |
| 16 | Samtals1.455.712 | |
| 17 | Samtals1.414.020 | |
| 18 | Samtals1.404.464 | |
| 19 | Samtals1.307.253 | |
| 20 | Samtals1.230.136 | |
| 21 | Samtals1.142.166 | |
| 22 | Samtals1.118.652 | |
| 23 | Samtals1.117.614 | |
| 24 | Samtals1.111.250 | |
| 25 | Samtals1.093.105 | |
| 26 | Samtals1.086.109 | |
| 27 | Samtals1.053.055 | |
| 28 | Samtals1.002.248 | |
| 29 | Samtals957.165 | |
| 30 | Samtals900.312 | |
| 31 | Samtals898.768 | |
| 32 | Samtals898.121 | |
| 33 | Samtals873.436 | |
| 34 | Samtals852.207 | |
| 35 | Samtals843.504 | |
| 36 | Samtals827.734 | |
| 37 | Samtals800.863 | |
| 38 | Samtals770.533 | |
| 39 | Samtals737.146 | |
| 40 | Samtals640.399 | |
| 41 | Samtals635.045 | |
| 42 | Samtals618.208 | |
| 43 | Samtals565.324 | |
| 44 | Samtals558.641 | |
| 45 | Samtals538.542 | |
| 46 | Samtals529.792 | |
| 47 | Samtals527.600 | |
| 48 | Samtals525.769 | |
| 49 | Samtals522.664 | |
| 50 | Samtals493.865 |
