Stigalistar
Verðlaun
Verðlaun
- 1
- Meistari (7 dagar)Leikmaður
Bestu leikmennirnir
2.934 · ÞátttakendurSæti sýnd 1–50 · 200 sæti sem hægt er að skoða
| Sæti | Leikmaður | Stig |
|---|---|---|
| 1 | Stig1.128 | |
| 2 | Stig1.049 | |
| 3 | Stig990 | |
| 4 | Stig943 | |
| 5 | Stig792 | |
| 6 | Stig705 | |
| 7 | Stig676 | |
| 8 | Stig669 | |
| 9 | Stig648 | |
| 10 | Stig630 | |
| 11 | Stig617 | |
| 12 | Stig617 | |
| 13 | Stig611 | |
| 14 | Stig609 | |
| 15 | Stig607 | |
| 16 | Stig607 | |
| 17 | Stig599 | |
| 18 | Stig587 | |
| 19 | Stig552 | |
| 20 | Stig521 | |
| 21 | Stig512 | |
| 22 | Stig506 | |
| 23 | Stig505 | |
| 24 | Stig492 | |
| 25 | Stig433 | |
| 26 | Stig420 | |
| 27 | Stig404 | |
| 28 | Stig340 | |
| 29 | Stig333 | |
| 30 | Stig331 | |
| 31 | Stig327 | |
| 32 | Stig326 | |
| 33 | Stig313 | |
| 34 | Stig310 | |
| 35 | Stig303 | |
| 36 | Stig281 | |
| 37 | Stig278 | |
| 38 | Stig268 | |
| 39 | Stig266 | |
| 40 | Stig247 | |
| 41 | Stig237 | |
| 42 | Stig231 | |
| 43 | Stig228 | |
| 44 | Stig199 | |
| 45 | Stig198 | |
| 46 | Stig196 | |
| 47 | Stig192 | |
| 48 | Stig190 | |
| 49 | Stig189 | |
| 50 | Stig180 |
