Stigalistar
Það sem er talið
Það sem er talið
Heildarfjöldi grafinna kubba sem skráður er í prófílnum þínum á þessum þjóni.
Núllstilling
Engin núllstilling tengd tímabili.
Verðlaun
Þessi stigalisti gefur hvorki peninga, Gems né stig.
Grafnir kubbar
6.751 · ÞátttakendurSæti sýnd 1–50 · 200 sæti sem hægt er að skoða
| Sæti | Leikmaður | Samtals |
|---|---|---|
| 1 | Samtals31.396.908 | |
| 2 | Samtals28.542.799 | |
| 3 | Samtals24.529.951 | |
| 4 | Samtals19.221.543 | |
| 5 | Samtals15.949.130 | |
| 6 | Samtals10.596.374 | |
| 7 | Samtals9.845.731 | |
| 8 | Samtals8.529.081 | |
| 9 | Samtals7.449.935 | |
| 10 | Samtals5.723.876 | |
| 11 | Samtals5.459.160 | |
| 12 | Samtals5.248.889 | |
| 13 | Samtals5.057.779 | |
| 14 | Samtals4.829.160 | |
| 15 | Samtals4.816.080 | |
| 16 | Samtals4.420.328 | |
| 17 | Samtals3.903.668 | |
| 18 | Samtals3.833.823 | |
| 19 | Samtals3.725.023 | |
| 20 | Samtals3.647.455 | |
| 21 | Samtals3.635.732 | |
| 22 | Samtals3.602.225 | |
| 23 | Samtals3.587.694 | |
| 24 | Samtals3.586.655 | |
| 25 | Samtals3.202.248 | |
| 26 | Samtals3.129.169 | |
| 27 | Samtals2.511.430 | |
| 28 | Samtals2.236.272 | |
| 29 | Samtals2.176.815 | |
| 30 | Samtals2.166.329 | |
| 31 | Samtals2.162.094 | |
| 32 | Samtals2.152.419 | |
| 33 | Samtals2.138.449 | |
| 34 | Samtals2.108.530 | |
| 35 | Samtals2.085.839 | |
| 36 | Samtals2.013.145 | |
| 37 | Samtals1.991.345 | |
| 38 | Samtals1.955.137 | |
| 39 | Samtals1.950.706 | |
| 40 | Samtals1.936.001 | |
| 41 | Samtals1.878.558 | |
| 42 | Samtals1.685.909 | |
| 43 | Samtals1.685.669 | |
| 44 | Samtals1.681.028 | |
| 45 | Samtals1.675.597 | |
| 46 | Samtals1.662.240 | |
| 47 | Samtals1.649.921 | |
| 48 | Samtals1.588.509 | |
| 49 | Samtals1.544.032 | |
| 50 | Samtals1.542.076 |
