Classifiche
Ricompense
Ricompense
- 1
- Campione (7 giorni)Giocatore
Migliori giocatori
2533 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Punteggio936 | |
| 2 | Punteggio921 | |
| 3 | Punteggio870 | |
| 4 | Punteggio828 | |
| 5 | Punteggio790 | |
| 6 | Punteggio777 | |
| 7 | Punteggio728 | |
| 8 | Punteggio677 | |
| 9 | Punteggio629 | |
| 10 | Punteggio619 | |
| 11 | Punteggio615 | |
| 12 | Punteggio600 | |
| 13 | Punteggio554 | |
| 14 | Punteggio552 | |
| 15 | Punteggio534 | |
| 16 | Punteggio532 | |
| 17 | Punteggio532 | |
| 18 | Punteggio498 | |
| 19 | Punteggio491 | |
| 20 | Punteggio439 | |
| 21 | Punteggio425 | |
| 22 | Punteggio414 | |
| 23 | Punteggio411 | |
| 24 | Punteggio410 | |
| 25 | Punteggio410 | |
| 26 | Punteggio400 | |
| 27 | Punteggio394 | |
| 28 | Punteggio384 | |
| 29 | Punteggio382 | |
| 30 | Punteggio356 | |
| 31 | Punteggio336 | |
| 32 | Punteggio330 | |
| 33 | Punteggio286 | |
| 34 | Punteggio271 | |
| 35 | Punteggio259 | |
| 36 | Punteggio258 | |
| 37 | Punteggio244 | |
| 38 | Punteggio241 | |
| 39 | Punteggio211 | |
| 40 | Punteggio207 | |
| 41 | Punteggio207 | |
| 42 | Punteggio203 | |
| 43 | Punteggio192 | |
| 44 | Punteggio168 | |
| 45 | Punteggio165 | |
| 46 | Punteggio161 | |
| 47 | Punteggio150 | |
| 48 | Punteggio149 | |
| 49 | Punteggio146 | |
| 50 | Punteggio145 |
