Classifiche
Ricompense
Ricompense
- 1
- Campione (7 giorni)Giocatore
Migliori giocatori
1745 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Punteggio1022 | |
| 2 | Punteggio1020 | |
| 3 | Punteggio903 | |
| 4 | Punteggio898 | |
| 5 | Punteggio881 | |
| 6 | Punteggio860 | |
| 7 | Punteggio840 | |
| 8 | Punteggio835 | |
| 9 | Punteggio830 | |
| 10 | Punteggio818 | |
| 11 | Punteggio796 | |
| 12 | Punteggio775 | |
| 13 | Punteggio772 | |
| 14 | Punteggio646 | |
| 15 | Punteggio608 | |
| 16 | Punteggio597 | |
| 17 | Punteggio574 | |
| 18 | Punteggio559 | |
| 19 | Punteggio489 | |
| 20 | Punteggio466 | |
| 21 | Punteggio455 | |
| 22 | Punteggio451 | |
| 23 | Punteggio427 | |
| 24 | Punteggio419 | |
| 25 | Punteggio414 | |
| 26 | Punteggio391 | |
| 27 | Punteggio388 | |
| 28 | Punteggio378 | |
| 29 | Punteggio353 | |
| 30 | Punteggio345 | |
| 31 | Punteggio315 | |
| 32 | Punteggio314 | |
| 33 | Punteggio310 | |
| 34 | Punteggio309 | |
| 35 | Punteggio291 | |
| 36 | Punteggio274 | |
| 37 | Punteggio270 | |
| 38 | Punteggio264 | |
| 39 | Punteggio241 | |
| 40 | Punteggio239 | |
| 41 | Punteggio230 | |
| 42 | Punteggio207 | |
| 43 | Punteggio207 | |
| 44 | Punteggio185 | |
| 45 | Punteggio184 | |
| 46 | Punteggio180 | |
| 47 | Punteggio171 | |
| 48 | Punteggio165 | |
| 49 | Punteggio162 | |
| 50 | Punteggio158 |
