Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Totale dei blocchi piazzati registrato nel tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Blocchi piazzati
2449 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale1.259.289 | |
| 2 | Totale569.914 | |
| 3 | Totale313.697 | |
| 4 | Totale291.930 | |
| 5 | Totale285.471 | |
| 6 | Totale280.531 | |
| 7 | Totale260.554 | |
| 8 | Totale235.780 | |
| 9 | Totale218.159 | |
| 10 | Totale197.132 | |
| 11 | Totale190.747 | |
| 12 | Totale155.372 | |
| 13 | Totale152.605 | |
| 14 | Totale149.467 | |
| 15 | Totale140.236 | |
| 16 | Totale131.452 | |
| 17 | Totale123.769 | |
| 18 | Totale123.294 | |
| 19 | Totale116.249 | |
| 20 | Totale101.640 | |
| 21 | Totale98.438 | |
| 22 | Totale95.413 | |
| 23 | Totale95.400 | |
| 24 | Totale94.886 | |
| 25 | Totale94.553 | |
| 26 | Totale92.533 | |
| 27 | Totale91.827 | |
| 28 | Totale90.934 | |
| 29 | Totale88.152 | |
| 30 | Totale86.926 | |
| 31 | Totale86.831 | |
| 32 | Totale86.405 | |
| 33 | Totale84.753 | |
| 34 | Totale83.179 | |
| 35 | Totale82.538 | |
| 36 | Totale78.625 | |
| 37 | Totale78.186 | |
| 38 | Totale75.780 | |
| 39 | Totale74.611 | |
| 40 | Totale74.454 | |
| 41 | Totale71.167 | |
| 42 | Totale69.507 | |
| 43 | Totale69.474 | |
| 44 | Totale69.263 | |
| 45 | Totale68.696 | |
| 46 | Totale66.236 | |
| 47 | Totale65.932 | |
| 48 | Totale65.646 | |
| 49 | Totale64.236 | |
| 50 | Totale63.378 |
