Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Totale del contatore di raccolta del tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Colture raccolte
12.626 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale12.723.977 | |
| 2 | Totale6.088.667 | |
| 3 | Totale3.377.581 | |
| 4 | Totale2.667.100 | |
| 5 | Totale2.409.077 | |
| 6 | Totale2.002.535 | |
| 7 | Totale1.964.914 | |
| 8 | Totale1.871.655 | |
| 9 | Totale1.827.101 | |
| 10 | Totale1.779.999 | |
| 11 | Totale1.694.605 | |
| 12 | Totale1.644.680 | |
| 13 | Totale1.637.747 | |
| 14 | Totale1.619.060 | |
| 15 | Totale1.529.406 | |
| 16 | Totale1.522.365 | |
| 17 | Totale1.499.520 | |
| 18 | Totale1.473.042 | |
| 19 | Totale1.311.608 | |
| 20 | Totale1.302.829 | |
| 21 | Totale1.268.626 | |
| 22 | Totale1.213.100 | |
| 23 | Totale1.004.144 | |
| 24 | Totale964.892 | |
| 25 | Totale955.832 | |
| 26 | Totale954.896 | |
| 27 | Totale885.550 | |
| 28 | Totale731.464 | |
| 29 | Totale704.957 | |
| 30 | Totale701.557 | |
| 31 | Totale699.359 | |
| 32 | Totale695.231 | |
| 33 | Totale694.205 | |
| 34 | Totale684.483 | |
| 35 | Totale672.704 | |
| 36 | Totale669.620 | |
| 37 | Totale662.047 | |
| 38 | Totale618.923 | |
| 39 | Totale587.818 | |
| 40 | Totale587.029 | |
| 41 | Totale577.779 | |
| 42 | Totale512.599 | |
| 43 | Totale496.395 | |
| 44 | Totale492.489 | |
| 45 | Totale477.363 | |
| 46 | Totale472.569 | |
| 47 | Totale471.668 | |
| 48 | Totale463.747 | |
| 49 | Totale461.969 | |
| 50 | Totale454.213 |
