Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Totale del contatore «Eventi vinti» del tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Eventi vinti
1330 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–48 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale2629 | |
| 2 | Totale2043 | |
| 3 | Totale1712 | |
| 4 | Totale1061 | |
| 5 | Totale817 | |
| 6 | Totale645 | |
| 7 | Totale577 | |
| 8 | Totale493 | |
| 9 | Totale464 | |
| 10 | Totale442 | |
| 11 | Totale380 | |
| 12 | Totale377 | |
| 13 | Totale336 | |
| 14 | Totale332 | |
| 15 | Totale330 | |
| 16 | Totale320 | |
| 17 | Totale317 | |
| 18 | Totale311 | |
| 19 | Totale256 | |
| 20 | Totale248 | |
| 20 | Totale248 | |
| 22 | Totale247 | |
| 23 | Totale235 | |
| 23 | Totale235 | |
| 25 | Totale231 | |
| 26 | Totale219 | |
| 27 | Totale216 | |
| 28 | Totale209 | |
| 29 | Totale204 | |
| 30 | Totale199 | |
| 30 | Totale199 | |
| 32 | Totale190 | |
| 33 | Totale178 | |
| 34 | Totale166 | |
| 35 | Totale159 | |
| 36 | Totale158 | |
| 36 | Totale158 | |
| 38 | Totale157 | |
| 39 | Totale150 | |
| 39 | Totale150 | |
| 41 | Totale144 | |
| 42 | Totale136 | |
| 43 | Totale126 | |
| 44 | Totale125 | |
| 45 | Totale121 | |
| 46 | Totale118 | |
| 47 | Totale112 | |
| 48 | Totale110 | |
| 48 | Totale110 | |
| 48 | Totale110 |
